
Ле..е..то… жа..а…ра…- вентилятор включить пора!!! В июле по субботам не работаем
26.06.2015
Дорогие друзья, у нас в продаже есть души для души и вентиляторы- тело охлаждаторы!!!
Заказывайте! Привезем!
Последние денечки нашей СУПЕРакции… и нашей работы для вас по субботам!!!
Спешите купить все нужное… СЕМЕНА и товары из таблицы
с дополнительной скидкой- 10% (суммируется с вашей)
1.2 _ АКЦИЯ!!! | 0,00 | |||
3_ДЕКОР САДОВЫЙ | 0,00 | |||
1_3.1 САДОВЫЕ ФИГУРКИ | 0,00 | |||
Фигура сад. Белоснежка 84х48 см арт.12641/ Полистоун Россия | 2 289,77 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Белочка с орехом наклонившаяся 33х35 см арт.12624 /Полистоун Россия | 538,18 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Белочка с орехом сидячая 34х35 см арт.12623 /Полистоун Россия | 650,63 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Волк 68х57 см арт.12026 /Полистоун Россия | 1 748,30 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Гном остроухий с ведерком 37х75 арт. 13137-1 /Полистоун Россия | 2 531,39 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Гномик девочка тащит гриб 30х41 см арт.91162-2 /Полистоун Россия | 971,66 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Гномик мальчик тащит гриб 21х34 см арт.91162-1 /Полистоун Россия | 971,66 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Гриб Боровик красный маленький 13х11 см арт.12527 /Полистоун Россия | 228,35 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Гриб Две Лисички 27х16 см арт.12569/Полистоун Россия | 304,09 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Гриб Три Лисички 29х18 см арт.12570 /Полистоун Россия | 325,89 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Гусенок маленький 20х18 см арт.12657 /Полистоун Россия | 313,27 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Гусь большой 51х28 см арт.12086 /Полистоун Россия | 865,22 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Гусь большой на подставке 44х32 см арт.12087/Полистоун Россия | 655,22 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Гусь наклонившийся 38х48 см арт.12090/Полистоун Россия | 696,53 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Две головы львицы на подставке 35х22 см арт.15004/Полистоун Россия | 1 009,80 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Дог большой 70х58 см арт.12118 /Полистоун Россия | 1 402,25 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Долматинец большой 42х27 см арт.12119 / Полистоун Россия | 697,68 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ежик 20х31 см арт.12121/ Полистоун | 507,20 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ежик изогнувший лапки вместе 16х24 см арт.12441/ Полистоун | 386,71 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ежик изогнувший лапки порознь маленький 16х24 арт.12442/ Полистоун | 386,71 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ежик с горшочком цветов 28х20 см арт.12582/ Полистоун Россия | 446,38 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ежик с еженком и яблоком 18х23 см арт.12524 /Полистоун Россия | 386,60 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ежик с еженком лежачие 13х22 см арт.12526/ Полистоун | 386,71 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ежик с еженком сидячие 17х15 см арт.12525/ Полистоун Россия | 372,83 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ежик с лейкой 23х17 см арт.12583/ Полистоун Россия | 392,34 | 1 | 392,34 | |
Фигура сад. Ежик с плетеной корзинкой 29х27 см арт.12584/ Полистоун Россия | 566,87 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ежик средний 20х25 см арт.12125/ Полистоун | 422,16 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ежиха с корзиной 27х22 см арт.12580 / Полистоун Россия | 433,63 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Енот с енотиком 24х40 см арт.12126/ Полистоун Россия | 831,71 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Зайцы акробаты 26х38 см арт.12628/ Полистоун Россия | 579,33 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Заяц лапки вместе 30х19 см арт.12627/ Полистоун | 348,84 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Заяц лапки на животе 24х22 см арт.12446/ Полистоун | 364,91 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Заяц с зайченком малнькие 22х23 см арт.12660 /Полистоун Россия | 446,25 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Заяц с морковкой 20х16 см арт.12451 /Полистоун Россия | 371,69 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Индюк 45х24 см арт.12412/ Полистоун Россия | 807,61 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Кенгуру 45х24 см арт.12616/ Полистоун Россия | 562,28 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Коноплянка большая 22х33 арт.12422 / Полистоун | 371,79 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Кот акробат ползующий 49х29 см арт.12221 /Полистоун Россия | 578,18 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Кошка спящая 24х34 арт.12479 / Полистоун | 404,95 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Кошка спящая свернувшаяся 11х29 арт.12482 / Полистоун | 397,04 | 0 | 0,00 | |
Фигура прудовая Кувшинка 12,5 см малая / 1/24шт EVA | 64,49 | 2 | 128,98 | |
Фигура прудовая Кувшинка 17,5 см большая / 1/24шт EVA | 91,62 | 2 | 183,24 | |
Фигура сад. Курица-насдка 33х30 см арт.12554 / Полистоун Россия | 590,96 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Курочка стоячая 24х25 арт.12555 / Полистоун | 470,48 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Лебедь большой 49х30 см арт.12562 / Полистоун Россия | 711,45 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Лебедь большой с расправленными крыльями 47х28 см арт.12563 / Полистоун Россия | 819,32 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ленивец м/ф Ледниковый период 56х32 см арт.12240/ Полистоун Россия | 1 277,96 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Лягушка 30х27 см арт.12245/ Полистоун Россия | 543,92 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Лягушка довольная 28х24 см арт.12248/ Полистоун Россия | 465,89 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Лягушка мечтательная 28х26 см арт.12250/ Полистоун Россия | 506,05 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Лягушка на листе маленькая 18х25 см арт.12253/ Полистоун Россия | 518,67 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Лягушка певица 45х29 см арт.12620/ Полистоун Россия | 657,33 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Лягушонок с подсолнухом 45х19 см арт.12619/ Полистоун Россия | 597,68 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Мангуст большой 35х13 см арт.12574 / Полистоун Россия | 315,56 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Мангуст семья 38х16 см арт.12577/ Полистоун Россия | 549,65 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Маша и Медведь 50х25см арт.12649 Полистоун Россия | 854,65 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Медведь Белый стоячий 26х46 арт.12456 / Полистоун Россия | 825,05 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Медведь Бурый 67х57 арт.15542 / Полистоун Россия | 2 711,93 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Мопс 52х51 см арт.12282 /Полистоун Россия | 1 393,07 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Овечка лежачая 22х48 см арт.12289 /Полистоун Россия | 717,19 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Овечка лежачая средняя 66х60 см арт.12531-2 /Полистоун Россия | 904,23 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Олененок лежачий 25х16 см арт.12460 /Полистоун Россия | 349,99 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Пингвин 44х27 см арт.12462 /Полистоун Россия | 868,66 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ретривер 66х60см арт.12617 / Полистоун Россия | 1 670,29 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Ротвеллер средний 62х60 см арт.12618 /Полистоун Россия | 1 507,82 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Саблезубый тигр м/ф Ледниковый период 60х81 см арт.12320/ Полистоун Россия | 2 530,68 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Селезень на лапах 40х28 см арт.12539 Полистоун Россия | 590,96 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Синица большая 22х21 см арт.12324 /Полистоун Россия | 446,25 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Сова большая 50х25 см арт.12328 /Полистоун Россия | 804,17 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Сова средняя 30х16 см арт.12329 /Полистоун Россия | 572,44 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Сурикаты 54х12 арт.12576 Полистоун Россия | 655,22 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Сурикаты большая семья 42х25 арт.12579 Полистоун Россия | 549,65 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Три черепахи 32х37 см арт.12350 / Полистоун Россия | 716,99 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Тукан 35х37 см арт.12351/Полистоун Россия | 758,50 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Улитка маленькая 16х28 см арт.12354 /Полистоун Россия | 440,64 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Утенок стоячий 38х37 см арт.12542 /Полистоун Россия | 701,12 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Утка сидячая 33х23 см арт.12556 /Полистоун Россия | 409,66 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Фиона м/ф Шрек 60х22 см арт.12361/ Полистоун Россия | 1 048,52 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Фламинго сидячий 19х30 см арт.12363 /Полистоун Россия | 372,94 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Шарпей лежачий на животе 24х60 см арт.12535/Полистоун Россия | 798,66 | 0 | 0,00 | |
Фигура сад. Шрек м/ф Шрек 62х47 см арт.12373/ Полистоун Россия | 1 515,42 | 0 | 0,00 | |
1_3.1 ФИГУРЫ ИЗ СОЛОМЫ | 0,00 | |||
Чучело Зайка садово-огородное 55-1107 (солома) 60 см | 255,74 | 0 | 0,00 | |
Чучело Тимоша Большой на палочке GC-112 (солома) 60*90 см/122 см | 410,00 | 0 | 0,00 | |
Чучело Тимоша маленький на палочке GC- 022 (солома) 23*30 см/51см | 75,00 | 0 | 0,00 | |
Чучело Урожай садово-огородное 55-1105 (солома) 48 см | 249,76 | 0 | 0,00 | |
1_3.2 КАШПО с фигурками | 0,00 | |||
Фигура Кашпо Амфора битая 17х32 см арт.11182/ Полистоун Россия | 407,36 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Белый медвежонок 20х22 см арт.11005/ Полистоун Россия | 338,51 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Бурый медвежонок 20х22 см арт.11004/ Полистоун Россия | 338,51 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Жаба большая 16х24 см арт.11042/ Полистоун Россия | 378,68 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Жираф 22х24 см арт.11001/ Полистоун Россия | 401,63 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Заяц 15х24 см арт.11017/ Полистоун Россия | 378,68 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Зяблик 18х24 см арт.11012/ Полистоун Россия | 401,63 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Корова маленькая 21х23 см арт.11010/ Полистоун Россия | 338,51 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Кролик в горшочке лапки наружу 15х17 см арт.11208/ Полистоун Россия | 338,51 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Лягушка 16х24 см арт.11042/ Полистоун Россия | 378,68 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Панда 21х23 см арт.11003/ Полистоун Россия | 372,94 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Панда у пенька 13х17 см арт.11287/ Полистоун Россия | 292,61 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Тигренок 17х20 см арт.11008/ Полистоун Россия | 367,20 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Улитка большая 26х20 см арт.11006/ Полистоун Россия | 395,89 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Улитка изогнувшаяся 22х24 см арт.11295/ Полистоун Россия | 453,26 | 0 | 0,00 | |
Фигура Кашпо Щенок в квадратной корзине 20х23 см арт.11221/ Полистоун Россия | 481,82 | 0 | 0,00 | |
1_3.3 СВЕТИЛЬНИКИ САДОВЫЕ | 0,00 | |||
Светильник садовый Гном керамика (17.5 см) END-GN-01 на солнечных аккум./1шт | 553,66 | 0 | 0,00 | |
Светильник садовый Гном керамика (20.3 см) END-SV на солнечных аккум.арт.159171/1шт | 656,95 | 0 | 0,00 | |
Светильник д/водоемов Лилия (28*28*6 см) 1LED-лампа на солн. аккум../1шт | 427,68 | 0 | 0,00 | |
Светильник садовый Лягушка керамика (круглый) (16,5 см) END-FR-01 на солнечных аккум./1шт | 523,92 | 0 | 0,00 | |
Светильник садовый Лягушка керамика (17-18 см) END-FR-02 на солнечных аккум.арт.159169/1шт | 519,87 | 0 | 0,00 | |
Светильник садовый Улитка керамика (12,7 см) END-SH на солнечных аккум.арт.159170/1шт | 450,86 | 0 | 0,00 | |
1_3.4 ФОНТАНЫ | 0,00 | |||
Фонтан Камень средний 73063 53см /Полистоун Россия | 2 890,55 | 0 | 0,00 | |
1_3.6 АРКИ, БОРДЮРЫ, ЗАБОРЫ, ШПАЛЕРЫ, ПОДДЕРЖКИ | 0,00 | |||
для вьюнов | Арка декор. д/вьющихся (7107/7123) (240*110*38 см)/1 шт | 486,00 | 0 | 0,00 |
для вьюнов | Арка металл прямая УЗКАЯ (шир. 25 см) узорная (разборная) 250*125*25 для вьюнов | 1 363,23 | 0 | 0,00 |
для вьюнов | Арка металл прямая ШИРОКАЯ узорная (разборная) 250*125*40 | 1 725,30 | 0 | 0,00 |
для вьюнов | Арка металл СУПЕР-ШИРОКАЯ (шир. 55 см) (разборная) 250*125*55 для вьюнов | 1 924,56 | 0 | 0,00 |
Бордюрная лента садовая Коричневая 9 м*15 см/ 24шт Грин Бэлт | 230,00 | 0 | 0,00 | |
длина 3 м | Заборчик пластик Бабочка БЕЛЫЙ (3 м) /20 шт КомАгро Россия | 199,50 | 0 | 0,00 |
длина 3 м | Заборчик пластик Бабочка ЖЕЛТЫЙ (3 м) /20 шт КомАгро Россия | 199,50 | 0 | 0,00 |
длина 3 м | Заборчик пластик Бабочка ЗЕЛЕНЫЙ (3 м) /20 шт КомАгро Россия | 199,50 | 0 | 0,00 |
длина 3 м | Заборчик пластик Бабочка КРАСНЫЙ (3 м) /20 шт КомАгро Россия | 199,50 | 0 | 0,00 |
высота 10 см, длина 3 м | Заборчик пластик. Квадро БЕЛЫЙ 3 м /10шт КомАгро | 199,50 | 0 | 0,00 |
длина 3 м | Заборчик пластик Лилия БЕЛЫЙ (3 м) /20 шт КомАгро Россия | 199,50 | 0 | 0,00 |
длина 3 м | Заборчик пластик Лилия ЖЕЛТЫЙ (3 м) /20 шт КомАгро Россия | 199,50 | 0 | 0,00 |
длина 3 м | Заборчик пластик Лилия ЗЕЛЕНЫЙ (3 м) /20 шт КомАгро Россия | 199,50 | 0 | 0,00 |
длина 3 м | Заборчик пластик Лилия КРАСНЫЙ (3 м) /20 шт КомАгро Россия | 199,50 | 0 | 0,00 |
ажурный | Заборчик пластик Марокко БЕЛЫЙ, 4 секции (2,4 м) /12шт | 225,68 | 0 | 0,00 |
Заборчик пластик. Модерн Зеленый, 5 секций (305*30 см) 06-285/ 6шт ГРИН БЭЛТ | 350,00 | 0 | 0,00 | |
длина 3 м | Заборчик пластик Палисад БЕЛЫЙ (3 м) /20 шт КомАгро Россия | 199,50 | 0 | 0,00 |
длина 3 м | Заборчик пластик Палисад ЖЕЛТЫЙ (3 м) /20 шт КомАгро Россия | 199,50 | 0 | 0,00 |
длина 3 м | Заборчик пластик Палисад КРАСНЫЙ (3 м) /20 шт КомАгро Россия | 199,50 | 0 | 0,00 |
ажурный | Заборчик пластик. Рококо Зеленый, 5 секций (305*36 см) 06-282/6шт ГРИН БЭЛТ | 410,00 | 0 | 0,00 |
штакетник | Заборчик Солнечный сад Желтый 7секций (2,67м)/17шт | 185,85 | 0 | 0,00 |
ажурный | Заборчик пластик Флора БЕЛЫЙ, 7 секции (3 м) /5шт | 259,14 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, металл | Поддержка д/растений Бабочка 82 см цветная эмаль 06-184/1 шт ГРИН БЭЛТ | 199,90 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, металл, для садовых и комнатных цветов | Поддержка д/растений Василек 61 см цветная эмаль 06-905/1 шт ГРИН БЭЛТ | 113,77 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, металл, для садовых и комнатных цветов | Поддержка д/растений Георгина 61 см цветная эмаль 06-187/1 шт ГРИН БЭЛТ | 113,77 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, металл, для садовых и комнатных цветов | Поддержка д/растений Подсолнух 76 см цветная эмаль 06-904/1 шт ГРИН БЭЛТ | 199,90 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, металл, для садовых и комнатных цветов | Поддержка д/растений Стрекоза 92 см цветная эмаль 06-122/1 шт ГРИН БЭЛТ | 140,34 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, металл, для садовых и комнатных цветов | Поддержка д/растений Хризантема 61 см цветная эмаль 06-186/1 шт ГРИН БЭЛТ | 113,77 | 0 | 0,00 |
2х 10 метра | Сетка шпалерная для вьюнов 2*10 м/ 1шт Курск | 180,36 | 0 | 0,00 |
2х 5 метра | Сетка шпалерная для вьюнов 2*5 м/ 1шт Курск | 90,20 | 0 | 0,00 |
Сетка шпалерная для вьюнов 3*2 м/ 6шт | 97,20 | 0 | 0,00 | |
Стелла декор. д/Вьющихся ТН-F047 (185*40 см) /1 шт | 470,50 | 0 | 0,00 | |
ковка, завитки+ бабочки | Шпалера 57-010 152см*40 см | 359,10 | 0 | 0,00 |
ковка | Шпалера 57-030 Цветок 110см*55см*0,8см | 359,10 | 0 | 0,00 |
ковка, в комплекте две треугольные шпалеры | Шпалера 57-042 120 см*43см*5см | 487,35 | 0 | 0,00 |
ковка, завитки | Шпалера 57-050 180см*62см*0,8см | 577,13 | 0 | 0,00 |
зеленая с ярким красным или желтым колокольчиком | Шпалера металл Колокольчик 1,9 м/1 шт для вьюнов | 444,60 | 0 | 0,00 |
1_3.7 КАШПО КОККОВИТА, КОРЗИНЫ ДЛЯ ЛУКОВИЧНЫХ, КРОНШТЕЙНЫ | 0,00 | |||
Вкладка для кашпо Коковита D 30 см / 50шт | 68,00 | 0 | 0,00 | |
Кашпо Коковита ДВУХЯРУСНОЕ d 30см+35см /10 шт 21-1001 ГРИН БЭЛТ | 519,00 | 0 | 0,00 | |
Кашпо Коковита подвесное сфера d 30 см 21-1003 ГРИН БЭЛТ | 199,00 | 0 | 0,00 | |
Кашпо Коковита подвесное сфера d 30 см 21-1005 ГРИН БЭЛТ | 249,00 | 0 | 0,00 | |
Кашпо Коковита подвесное сфера d 30 см 21-1006 ГРИН БЭЛТ | 225,00 | 0 | 0,00 | |
Кашпо Коковита подвесное сфера d 30 см 21-1008 ГРИН БЭЛТ | 249,00 | 0 | 0,00 | |
ковка, длина 40 см, высота 30 см | Кронштейн д/подвесных кашпо 52-002 Завитки | 166,73 | 0 | 0,00 |
ковка, длина 30 см, высота 32 см | Кронштейн д/подвесных кашпо 52-025 Листок+круги | 109,01 | 0 | 0,00 |
ковка, длина 30 см, высота 30 см | Кронштейн д/подвесных кашпо 52-028 Круги | 109,01 | 0 | 0,00 |
ковка, длина 25 см, высота 25 см | Кронштейн д/подвесных кашпо 52-031 Бабочка | 109,01 | 0 | 0,00 |
4.1_ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ И ПОДКОРМКИ | 0,00 | |||
4.1_10 НОВИНКА!! «8 УРОЖАЕВ» (наше фирменное удобрение) | 0,00 | |||
НОВИНКА, для вкуса и качества плодов, на 250 л подкормки (с большим содержанием калия) | жид. 8 Урожаев д/Клубники и земляники 0,4 л/ 15 шт Волски Биохим | 59,00 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, для активного роста, на 100 л подкормки | жид. 8 Урожаев д/Комнатных растений 0,4 л/ 15 шт Волски Биохим | 59,00 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, для вкуса и качества плодов, на 250 л подкормки | жид. 8 Урожаев д/Лука и чеснока 0,4 л/ 15 шт Волски Биохим | 59,00 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, для активного роста, на 250 л подкормки | жид. 8 Урожаев д/Огурцов, кабачков 0,4 л/ 15 шт Волски Биохим | 59,00 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, для вкуса и качества плодов, на 250 л подкормки | жид. 8 Урожаев д/Томатов и перцев 0,4 л/ 15 шт Волски Биохим | 59,00 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, для ЦВЕТЕНИЯ, на 150 л подкормки | жид. 8 Урожаев д/Всех Цветов 0,25 л/ 20 шт Волски Биохим | 72,92 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, для БОЛЬШОГО и ВКУСНОГО урожая, на 250 л подкормки | жид. 8 Урожаев Вкусный плод Универсал 0,4 л/ 15 шт Волски Биохим | 59,00 | 0 | 0,00 |
НОВИНКА, для активного роста, на 250 л подкормки | жид. 8 Урожаев Универсал д/Роста 0,4 л/ 15 шт Волски Биохим | 59,00 | 0 | 0,00 |
4.1. 1_Жидкие удобрения (в ассортименте) | 0,00 | |||
на 1000 кв.м. Комплексное, концентрированное удобрение для корневой и листовой подкормки культур с индивидуальным подбором макро- и микроэлементов. Обеспечивает правильное развитие и повышает устойчивость к заболеваниям и вредителям. «ВИТАМИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ» |
жид Интермаг Капустные 500мл/20шт Щелково-Агрохим («Октябрина Апрелевна») | 169,56 | 0 | 0,00 |
на 400 кв.м. Комплексное, концентрированное удобрение для корневой и листовой подкормки культур с индивидуальным подбором макро- и микроэлементов. Обеспечивает правильное развитие и повышает устойчивость к заболеваниям и вредителям. «ВИТАМИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ» |
жид Интермаг Клубника, малина 250мл/20шт Щелково-Агрохим («Октябрина Апрелевна») | 108,00 | 0 | 0,00 |
на 800 кв.м. Комплексное, концентрированное удобрение для корневой и листовой подкормки культур с индивидуальным подбором макро- и микроэлементов. Обеспечивает правильное развитие и повышает устойчивость к заболеваниям и вредителям. «ВИТАМИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ» |
жид Интермаг Клубника, малина 500мл/20шт Щелково-Агрохим («Октябрина Апрелевна») | 169,56 | 0 | 0,00 |
на 1000 кв.м. Комплексное, концентрированное удобрение для корневой и листовой подкормки культур с индивидуальным подбором макро- и микроэлементов. Обеспечивает правильное развитие и повышает устойчивость к заболеваниям и вредителям. «ВИТАМИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ» |
жид Интермаг Корнеплодные 500мл/20шт Щелково-Агрохим («Октябрина Апрелевна») | 169,56 | 0 | 0,00 |
на 500 кв.м. Комплексное, концентрированное удобрение для корневой и листовой подкормки культур с индивидуальным подбором макро- и микроэлементов. Обеспечивает правильное развитие и повышает устойчивость к заболеваниям и вредителям. «ВИТАМИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ» |
жид Интермаг Томаты 250мл/20шт Щелково-Агрохим («Октябрина Апрелевна») | 108,00 | 0 | 0,00 |
на 1000 кв.м. Комплексное, концентрированное удобрение для корневой и листовой подкормки культур с индивидуальным подбором макро- и микроэлементов. Обеспечивает правильное развитие и повышает устойчивость к заболеваниям и вредителям. «ВИТАМИНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ» |
жид Интермаг Томаты 500мл/20шт Щелково-Агрохим («Октябрина Апрелевна») | 169,56 | 0 | 0,00 |
на 400 л раб. раствора, содержит гумат «Сахалинский» и биологически активный комплекс | жид. Террасол Универсал 1 л / 6 шт Фаско (органо-минерал.) | 123,87 | 0 | 0,00 |
на 400 л раб. раствора, содержит гумат «Сахалинский» и биологически активный комплекс | жид. Террасол Цветы 1 л / 6 шт Фаско (органо-минерал.) | 123,87 | 0 | 0,00 |
универсальное концентрир. уд. с микроэл. для всех видов садовых и комн. цветов | жид. Цветочный Вальс 0,5 л / 9 шт Фаско | 49,26 | 0 | 0,00 |
4.1. 2_Микробиологические | 0,00 | |||
жид. Байкал ЭМ1 0,25 л / 35 шт «ЭМ-кооперация» | 57,71 | 0 | 0,00 | |
жид. Байкал ЭМ1 0,5 л / 20 шт «ЭМ-кооперация» | 86,27 | 0 | 0,00 | |
жид. Байкал ЭМ1 1 л / 20 шт «ЭМ-кооперация» | 154,91 | 0 | 0,00 | |
на 3 литра раствора, без скидок | жид. Байкал ЭМ1 30 мл КОНЦЕНТРАТ / 20 шт «ЭМ-кооперация» | 229,50 | 0 | 0,00 |
для закваски концентрата Байкала | жид. Патока ЭМ 100 мл / 6 шт ЭмКооперация | 125,55 | 0 | 0,00 |
ПРЕПАРАТ БУДУЩЕГО, защита от болезней, увеличение урожая, экономичный расход | жид. Экстрасол 250 мл, микробиологическое уд./40/ ООО «Бисолби Поволжье» | 130,00 | 0 | 0,00 |
4.1. 3_Органические | 0,00 | |||
Восстановление плодородия почвы |
жид. Биэм Биогумус 0,5 л (зеленая этикетка)/ 24 шт | 74,36 | 0 | 0,00 |
Восстановление плодородия почвы |
жид. Биэм Биогумус 1 л (зеленая этикетка)/ 20 шт | 131,10 | 0 | 0,00 |
на 240 л подкормки | жид. Бочка и 4 ВЕДРА 0,6 л / 12 шт Фаско | 45,55 | 0 | 0,00 |
на 400 л подкормки | жид. Бочка и 4 ВЕДРА 1 л / 6 шт Фаско | 63,94 | 0 | 0,00 |
на 800 л подкормки | жид. Бочка и 4 ВЕДРА 2 л / 4 шт Фаско | 112,13 | 0 | 0,00 |
на 500 кв.м. Ускоряет рост зеленой массы, значительно увеличивает урожайность и улучшает качество выращиваемых культур. «ПИЩА ДЛЯ РАСТЕНИЙ» | жид. Гумат калия Суфлер ЗЕЛЕННЫЕ 250 мл / 20 шт Щелково-Агрохим («Октябрина Апрелевна») | 39,96 | 0 | 0,00 |
на 1000 кв.м. Ускоряет рост зеленой массы, значительно увеличивает урожайность и улучшает качество выращиваемых культур. «ПИЩА ДЛЯ РАСТЕНИЙ» | жид. Гумат калия Суфлер ОВОЩНЫЕ универсал 500 мл / 20 шт Щелково-Агрохим («Октябрина Апрелевна») | 64,80 | 0 | 0,00 |
на 1000 кв.м. Ускоряет рост зеленой массы, значительно увеличивает урожайность и улучшает качество выращиваемых культур. «ПИЩА ДЛЯ РАСТЕНИЙ» | жид. Гумат калия Суфлер САДОВЫЕ ЦВЕТЫ 500 мл / 20 шт Щелково-Агрохим («Октябрина Апрелевна») | 64,80 | 0 | 0,00 |
на 60 л подкормки | жид. Гумат НАТРИЯ Бочка и 4 ведра 600 мл / 6шт /12шт (черная упаковка) Фаско | 60,86 | 0 | 0,00 |
стимулирует корнеобразование, улучшает приживаемость (на 30 л) | жид. Гуми-20 КорнеСил 0,3 л / 14 шт БашИнком | 35,52 | 0 | 0,00 |
на 500 л подкормки | жид. Гуми-20 Кузнецова Рост+защита 0,5 л / 14 шт БашИнком | 38,34 | 0 | 0,00 |
уд. с богатейшим набором микро-макроэлементов + Гуми + Фитоспорин (на 3-6соток) | жид. Гуми-20 М БОГАТЫЙ овощи, ягоды, зелень 0,5 л / 14шт БашИнком | 49,71 | 0 | 0,00 |
гуминовое уд. на основе сапропеля (озерный ил) | жид. ФлорГумат д/ Клубники 0,5 л / 12 шт ГЕРА | 47,70 | 0 | 0,00 |
гуминовое уд. на основе сапропеля (озерный ил) | жид. ФлорГумат д/ Лука, чеснока, луковичных 0,5 л / 12 шт ГЕРА | 47,70 | 0 | 0,00 |
гуминовое уд. на основе сапропеля (озерный ил) | жид. ФлорГумат д/ Огурцов 0,5 л / 12 шт ГЕРА | 46,74 | 0 | 0,00 |
гуминовое уд. на основе сапропеля (озерный ил) | жид. ФлорГумат д/ Орхидей 0,5 л / 12 шт ГЕРА | 48,65 | 0 | 0,00 |
гуминовое уд. на основе сапропеля (озерный ил) | жид. ФлорГумат Цветочный универсал 0,5 л / 12 шт ГЕРА | 47,70 | 5 | 238,50 |
4.1.6_ Оранки (1л=200 кг навоза) ПОДКОРМКА И КОМПОСТ | 0,00 | |||
