
ВНИМАНИЕ!!! Новый привоз луковичных!!!
24.08.2015
Дорогие друзья, снова пришли луковичные и заключительный привоз ожидается на этой неделе!
На следующей неделе — поступление осеннего лука и чеснока.
Приезжайте, всегда вам рады.
ГИАЦИНТЫ (высота 25 см) | ||
Гиацинт Карнеги 15/16 (уп.5) КЕБОЛ (8188) | белый | 152,62 |
Гиацинт Карнеги 16/17 (уп.5) ЛЕФЕБР (15260) | белый | 165,93 |
Гиацинт Роял Неви 16/17 (уп.5) ЛЕФЕБР (16160) | темно-голубой | 289,61 |
Гиацинт Сити оф Хаарлем 15/16 (уп.5) КЕБОЛ (8187) | желтый | 169,07 |
Гиацинт Смесь 14/15 (уп.10) КЕБОЛ (8191) | 215,24 | |
Гиацинт Фондант 16/17 (уп.5) ЛЕФЕБР 15760 | 165,93 | |
Гиацинт Чайна Пинк 16/17 (уп.5) ЛЕФЕБР 16560 | бледно-розовый | 170,63 |
КОРНЕВИЩНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ | ||
РАЗЛИЧНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ | ||
Эремурус Клеопатра 1шт КЕБОЛ 8117 | оранжевый | 143,24 |
КРОКУСЫ | ||
БОТАНИЧЕСКИЕ крокусы | ||
Крокус Оливьери Оранж Монарх 5+ (уп.15) ЛЕФЕБР 60750 | оранжевый | 284,11 |
Крокус Ялта 5+ (уп.20) ЛЕФЕБР 62550 | фиолетовый/серебристый | 219,94 |
КРУПНОЦВЕТКОВЫЕ крокусы | ||
Крокус Биг Йеллоу 8/9 (уп.12) КЕБОЛ (8145) | желтый | 110,36 |
Крокус Гросс Гельб 8+ (уп.25) ЛЕФЕБР 60092 | желтый | 197,24 |
Крокус Гросс Гельб 9+ (уп.10) ЛЕФЕБР 60090 | желтый | 115,06 |
Крокус Смесь крупноцветковых 8+ (уп.25) ЛЕФЕБР 61992 | 197,24 | |
Крокус Смесь крупноцветковых 8+ (уп.50) ЛЕФЕБР 61984 | 361,61 | |
МЕЛКОЛУКОВИЧНЫЕ | ||
Аллиум Айвори Куин 12+ (уп.5) ЛЕФЕБР (3920) | многол. дек. лук с крупными белыми шапками | 183,93 |
Аллиум Молли 5+ (уп.25) ЛЕФЕБР 350 | желтый | 103,31 |
Анемоны Адмирал 6/7 (уп.15) КЕБОЛ розовые | махровые, вишнево-красные | 133,28 |
Анемоны Говернор 6/7 (уп.15) КЕБОЛ | красные, махровые | 133,28 |
Анемоны Голландия 6+ (уп.20) ЛЕФЕБР | красные | 136,26 |
Анемоны Маунт Эверест 6/7 (уп.15) КЕБОЛ | белые, махровые | 133,28 |
Анемоны Ст. Бриджит 6+ смесь (уп.20 шт) ЛЕФЕБР (1060) | махровая смесь | 140,73 |
Ирисы Голландские смесь 7/8 (уп.25) КЕБОЛ 6021 | 60 см | 143,24 |
Ирисы Данфордиа 6+ (уп.20) ЛЕФЕБР (2750) | желтый, 15 см, многолетний | 252,81 |
Ирисы Ретикулата Алида 5/6 (уп.15) КЕБОЛ 8291 | голубой, 15 см, многолетний | 126,59 |
Ирисы Ретикулата смесь 5+ (уп.25) КЕБОЛ 6034 | 167,50 | |
Мускари Арменикум 8/9 (уп.25) КЕБОЛ (8235) | голубой | 152,62 |
Мускари Арменикум 8+ (уп.25) ЛЕФЕБР 3380 | голубой | 161,24 |
Мускари Артист 7/8 (уп.10) КЕБОЛ 8288 | голубой | 100,18 |
Мускари Ботриодес Албум 5/6 (уп.10) КЕБОЛ (8234) | белые | 125,23 |
Мускари Латифолиум 6/7 (уп.10) КЕБОЛ (8232) | темно/светло-голубой | 81,17 |
Мускари Фентези Креатион 9+ (уп.20) ЛЕФЕБР (3490) | голубой, махровый | 207,41 |
Ранункулюс Бланк/Белый 7+ (уп.15) ЛЕФЕБР (5370) | 174,98 | |
Ранункулюс Джун/Желтый 7+ (уп.15) ЛЕФЕБР (5270) | 174,98 | |
Ранункулюс Роуз/Розовый 7+ (уп.15) ЛЕФЕБР (5570) | 174,98 | |
Сцилла Кампанулата, смесь 7+ (уп.15) ЛЕФЕБР (4470) | мн. первоцвет в виде колокольчиков | 198,81 |
Сцилла Нон Скрипта 7+ (уп.15) ЛЕФЕБР (4870) | мн. первоцвет, голубой | 267,68 |
Фрезия махровая Смесь 5/6 (уп.10) КЕБОЛ 8120 | 128,36 | |
Хионодокса Альба (белая) 4/5 (уп.25) КЕБОЛ (8195) | многолетний первоцвет | 119,14 |
Хионодокса Лусилиа (голубая) 4/5 (уп.25) КЕБОЛ (8216) | многолетний первоцвет | 72,22 |
Хионодокса Пинк Гиант (розовая) 4/5 (уп.25) КЕБОЛ (8215) | многолетний первоцвет | 154,88 |
НАРЦИССЫ | ||
БОТАНИЧЕСКИЕ нарциссы (высота 15-25 см) | ||
Нарцисс Айс Вингс 10+ (уп.10) ЛЕФЕБР (58100) | белый | 189,41 |
Нарцисс Каналикулатус 10+ (уп.10) ЛЕФЕБР 58500 | белый/желтый привенчик | 97,05 |
Нарцисс Пенкрибар 8/10 (уп.5) КЕБОЛ 8175 | желтый, махровый | 107,23 |
Нарцисс Пипит 10/12 (уп.5) КЕБОЛ 8174 | желтый с белым привенчиком | 126,79 |
Нарцисс Тополино 10+ (уп.10) ЛЕФЕБР 58400 | белый/желтый | 165,93 |
КРУПНОКОРОНЧАТЫЕ нарциссы | ||
Нарцисс Айс Фоллис 14/16 (уп.5) КЕБОЛ (8171) | белый с лимонным привенчиком | 123,66 |
Нарцисс Профессор Энштейн (уп.5) ЛЕФЕБР 53220 | белый/оранжевая махровая середка | 134,62 |
Нарцисс Смесь Крупнокорончатых 12/14 (уп.10) ЛЕФЕБР (54630) | 169,07 | |
МАХРОВЫЕ нарциссы (высота 35 см) | ||
Нарцисс Айс Кинг 12/14 (уп 5) ЛЕФЕБР 57320 | белый/ бледно-желтый | 128,36 |
Нарцисс Акрополис 12/14 (уп.5) ЛЕФЕБР 56220 | кремовый /красный | 158,10 |
Нарцисс Аскот 12/14 (уп 5) ЛЕФЕБР (57220) | белый, абрикосовая коронка | 169,07 |
Нарцисс Вейв 12/14 (уп.3) КЕБОЛ 8153 | белый с желтым махровым привенчиком | 134,62 |
Нарцисс Дик Вилден 14/16 (уп.5) КЕБОЛ (8154) | насыщенно-желтый | 116,63 |
Нарцисс Обдам 12/14 (уп.5) ЛЕФЕБР | белоснежный | 146,37 |
Нарцисс Обдам 14/16 (уп.5) КЕБОЛ (8149) | белоснежный | 141,67 |
Нарцисс Реплит 14/16 (уп.5) КЕБОЛ | белый/розовый | 144,80 |
Нарцисс Свит Помпонет 14/16 (уп.5) КЕБОЛ (8316) | чисто желтый, густомахровый | 152,62 |
Нарцисс Смесь Махровых 14/16 (уп.5) КЕБОЛ 8157 | 134,62 | |
ПОЭТИЧЕСКИЕ (высота 40 см) | ||
Нарцисс Полар Айс 14/16 (уп.5) ЛЕФЕБР | белый/зеленый/белый | 215,24 |
СПЛИТ КОРОНА нарциссы (высота 35 см) | ||
Нарцисс Вальц 12/14 (уп.5) ЛЕФЕБР (56420) | розовый | 192,54 |
Нарцисс Мондрагон 12/14 (уп.5) ЛЕФЕБР | желтый с оранжевой короной | 174,55 |
Нарцисс Оранджери 12/14 (уп.5) ЛЕФЕБР 56920 | бклый/оранжевая корона | 146,37 |
Нарцисс Пинк Вондер 14/16 (уп.3) КЕБОЛ (8315) | белый, розовая гофр. коронка | 141,67 |
Нарцисс Эприкот Вирл 14/16 (уп.3) КЕБОЛ 8158 | белый с лососево-розовой гофрир. коронкой | 176,10 |
ТРУБЧАТЫЕ нарциссы (35-40 см) | ||
Нарцисс Авалон 14/16 (уп 5) КЕБОЛ (8168) | лимонно-желтый с белым привенчиком | 152,62 |
Нарцисс Дач Мастер 12/14 (уп.5) ЛЕФЕБР (50220) | желтый | 111,93 |
Нарцисс Орандж Прогресс 12/14 (уп.5) ЛЕФЕБР 52820 | желтый/оранжево-красная трубка | 192,54 |
Нарцисс Пинк Шарм 14/16 (уп.5) ЛЕФЕБР 55820 | белый/розовая трубка | 134,62 |
Нарцисс Рози Клоуд 14/16 (уп.3) КЕБОЛ (8151) | розовый с махр. розово-абрикосовой трубкой | 121,31 |
РАЗЛИЧНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ | ||
Аллиум Гладиатор 20+ (уп.1) ЛЕФЕБР | многол. дек. лук, пурпурный, 120 см | 167,54 |
Аллиум Маунт Эверест 20+ (уп.1) ЛЕФЕБР | серебристо-белый | 167,54 |
Колхикум (безвременник) Албум 16+ (уп.1) ЛЕФЕБР (9260) | белый, цветет осенью | 189,14 |
Колхикум (безвременник) Джиант 20+ (уп.1) ЛЕФЕБР | фиолетовый, цветет осенью | 156,37 |
Эремурус Бунгей 1шт КЕБОЛ 8116 | желтый | 113,49 |
РЯБЧИКИ (ФРИТИЛЛЯРИЯ) запах изгоняет кротов | ||
РЯБЧИК ИМПЕРАТОРСКИЙ, ПЕРСИДСКИЙ (высота до 1 м) | ||
Рябчик (фритиллярия) императорский Аврора 22+ 1шт ЛЕФЕБР 1720 | оранжевый | 200,38 |
РЯБЧИК ШАХМАТНЫЙ (высота 35-40 см) | ||
Рябчик Шахматный Мелагрис 7+ (уп.15) КЕБОЛ (8220) | смесь | 151,07 |
ТЮЛЬПАНЫ | ||
СМЕСИ, НАБОРЫ | ||
Тюльпан Смесь Бахромчатых 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 38920 | 234,82 | |
Тюльпан Смесь Грейга 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8078 | 151,07 | |
Тюльпан Смесь Зеленоцветных 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 34520 | 234,82 | |
Тюльпан Смесь Лилиецветные 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8107) | 151,07 | |
Тюльпан Смесь Махровых поздних 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8029) | 161,24 | |
Тюльпан Смесь Попугайные 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8089 | 200,36 | |
Тюльпан Смесь Триумф 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8121) | 141,67 | |
БАХРОМЧАТЫЕ тюльпаны (высота 50 см) | ||
Тюльпан Баллрум 11/12 (уп.5) КЕБОЛ 8366 | кремовый с красной каймой | 236,37 |
Тюльпан Барбадос 11/12 (уп. 8) КЕБОЛ (8042) | махровый, темно-красный | 256,73 |
Тюльпан Блек Джевел 12+ (уп.5) ЛЕФЕБР 37820 | черный | 223,85 |
Тюльпан Валерий Гергиев 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР (38620) | темно-красный | 234,82 |
Тюльпан Грин Джей 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8304) | бахромчатый, махровый, желто-зеленый | 310,74 |
Тюльпан Изуми 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 38320 | ярко-розовый/белая бахрома | 231,67 |
Тюльпан Карусель 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 35920 | белый с красными штрихом | 280,99 |
Тюльпан Керли Сью 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 36520 | пурпурно-фиолетовый | 258,30 |
Тюльпан Кул Кристал 12+ (уп.5) ЛЕФЕБР 38020 | махровый, ярко-розовый | 223,85 |
Тюльпан Кьюмминс 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8257) | густо-бахромч., сиреневый с белой бахромой | 256,73 |
Тюльпан Кьюмминс 12+ (уп.5) ЛЕФЕБР 38420 | сильно-бахромчатый, фиолетовый/белая бахрома | 212,11 |
Тюльпан Майами Сансет 11/12 (уп.10) ЛЕФЕБР 38220 | 231,67 | |
Тюльпан Нью Санта 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8290) | малиновый, белая бахрома | 210,54 |
Тюльпан Овиедо 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР (24320) | белый с сиреневой бахромой | 266,12 |
Тюльпан Сван Уингз 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8258) | белоснежный | 190,98 |
Тюльпан Сеншл Тач 11/+ (уп.8) КЕБОЛ (8044) | густомахровый, абрикосовый | 282,56 |
Тюльпан Сноу Кристал 12+ (уп.5) ЛЕФЕБР 36620 | густомахровый, белоснежный | 231,67 |
Тюльпан Эспирит 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8289 | желто-оранжевый | 236,37 |
ЗЕЛЕНОЦВЕТНЫЕ тюльпаны (высота 40 см) | ||
Тюльпан Виолет Берд 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8134) | пурпурный с зеленым | 236,37 |
Тюльпан Грин Вейв 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 34120 | розовый/зеленый | 289,61 |
Тюльпан Грин Ривер 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8300 | розово-зеленый | 180,80 |
Тюльпан Гринленд 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР (35420) | розовый/зеленый | 212,11 |
Тюльпан Эвергрин 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 34820 | чисто-зеленый | 266,12 |
ЛИЛИЕЦВЕТНЫЕ тюльпаны (высота 55 см) | ||
Тюльпан Балерина 11/12 (уп.10) ЛЕФЕБР 40610 | оранжевый | 189,41 |
Тюльпан Бургунди 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8054) | бордовый | 151,07 |
Тюльпан Джаз 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8050) | розовый | 151,07 |
Тюльпан Йонина 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 34020 | розовый/белый | 243,42 |
Тюльпан Мерилин 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8056) | белый с красными прожилками | 190,98 |
Тюльпан Претти Вуман 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 40820 | кроваво-красный | 189,41 |
Тюльпан Уайт Триумфатор 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8114) | белоснежный | 161,24 |
Тюльпан Элегант Леди 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 40520 | кремовый/розовый | 200,38 |
Тюльпан Юм Ноу Мурасаки 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8367 | фиолетовый | 151,07 |
МАХРОВЫЕ ПОЗДНИЕ тюльпаны (высота 50 см) | ||
Тюльпан Айс Крим 12+ (уп.5) ЛЕФЕБР (36820) | снаружи розовый, внутри белый махор (как мороженое), очень красивый | 461,79 |
Тюльпан Анжелика 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8023 | бледно-розовый | 180,80 |
Тюльпан Блек Хиро 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8256 | черный | 292,73 |
Тюльпан Голден Ницца 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8027) | желтый/красное пламя | 151,07 |
Тюльпан Дрим Тач 11+ (уп.8) КЕБОЛ (8287) | лиловый с тонким белым кантом | 384,31 |
Тюльпан Дрим Тач 12+ (уп.5) ЛЕФЕБР 23420 | лиловый/тонкий белый кант | 266,12 |
Тюльпан Дримлайн 11+ (уп.8) КЕБОЛ (8019) | малиновый/белый | 328,73 |
Тюльпан Маунт Такома 11/12 (уп.10) ЛЕФЕБР (37410) | белоснежный | 200,36 |
Тюльпан Маунт Такома 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8255 | белоснежный | 180,80 |
Тюльпан Чармин Леди 11/12 (уп.10) ЛЕФЕБР 38410 | нежно-абрикосовый | 243,42 |
МАХРОВЫЕ РАННИЕ тюльпаны (высота 20-30 см) | ||
Тюльпан Блу Даймонд 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8034) | пурпурный | 180,80 |
Тюльпан Мелроуз 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8036) | светло-розовый с белой серединкой | 170,63 |
Тюльпан Монселла 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8041) | желтый с краснысными прожилками | 170,63 |
Тюльпан Оранж Принцесс 11/12 (уп.10) ЛЕФЕБР 24510 | оранжевый/фиолетовый | 200,36 |
Тюльпан Ред Беби Долл 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8204) | красный | 170,63 |
Тюльпан Роял Акрис 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8363 | малиновый | 180,80 |
Тюльпан Силеста 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8033) | красный с желтым краем | 156,54 |
Тюльпан Фокстрот 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8035) | розовый | 180,80 |
МНОГОЦВЕТКОВЫЕ тюльпаны (высота 25-40 см) | ||
Тюльпан Акелла 12+ (уп.8) КЕБОЛ 8129 | желтый с узким красным кантом, махровый | 180,80 |
Тюльпан Альбион Стар 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8314) | белый/розовый, Грейга, 15 см | 170,63 |
Тюльпан Белисия 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 35220 | белый/кончик розовый | 223,85 |
Тюльпан Джетфайер 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 39320 | бахромчатый, красный | 327,17 |
Тюльпан Престанс Фузилер 11/12 (уп.10) ЛЕФЕБР (49210) | огненно-красный | 223,85 |
ПОПУГАЙНЫЕ тюльпаны (высота 50 см) | ||
Тюльпан Блек Перрот 11/12 (уп 8) КЕБОЛ (8083) | черный | 210,54 |
Тюльпан Блек Перрот 12+ (уп.5) ЛЕФЕБР 40120 | черный | 165,93 |
Тюльпан Блу Перрот 11/12 (уп.10) ЛЕФЕБР 39010 | голубой | 258,30 |
Тюльпан Блу Перрот 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8082) | голубой | 210,54 |
Тюльпан Веберс Перрот 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8081 | бело-розовый с зеленым крапом | 236,37 |
Тюльпан Сильвер Перрот 11/12 (уп.10) ЛЕФЕБР (26120) | розовый/белый | 289,61 |
Тюльпан Уайт Перрот 11/12 (уп.10) ЛЕФЕБР (41610) | белый/зеленый | 234,82 |
Тюльпан Эстелла Ринвельд 11/12 (уп.10) ЛЕФЕБР (39210) | белый/красное пламя | 234,82 |
ПРОСТЫЕ ПОЗДНИЕ тюльпаны (высота 50 см) | ||
Тюльпан Атлантис 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8099 | фиолетовый/желтый кант | 161,24 |
Тюльпан Биг Смайл 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8088 | желтый | 151,07 |
Тюльпан Волд Экспрешн 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8103 | кремово-белый с красными штрихами |
190,98 |
Тюльпан Дримшип 11/12 (уп.8) КЕБОЛ | белый/красный кант | 274,73 |
Тюльпан Скай Хай Скарлет 11/12 (уп 8) КЕБОЛ 8104 | огненно-красный | 180,80 |
Тюльпан Темплс Фаворит 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8105 | красный с оранжевым краем | 170,63 |
Тюльпан Ширли 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР (36020) | белый с фиолетовым краем | 234,82 |
ПРОСТЫЕ РАННИЕ тюльпаны (высота 30-40 см) | ||
Тюльпан Кейп Таун 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8374 | желтый с красной каймой | 170,63 |
Тюльпан Флейминг Кокетт 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8092 | белый с желтым штрихом | 190,98 |
ТРИУМФ тюльпаны (высота 40 см) | ||
Тюльпан Андре Ситроен 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8274 | красный с желтым широким краем | 170,63 |
Тюльпан Дач Дизайн 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8311 | красный с белой каймой | 190,98 |
Тюльпан Йеллоу Краун 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8299 | желтый | 236,37 |
Тюльпан Мувота 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8372 | бордовый с оранжевой каймой | 180,80 |
Тюльпан Негрита 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8122 | фиолетовый | 151,07 |
Тюльпан Оскар 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР (25920) | темно-красный | 200,36 |
Тюльпан Пол Шерер 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8123) | самый черный | 180,80 |
Тюльпан Риксона 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР 28720 | белый/красная окантовка | 234,82 |
Тюльпан Флеминг Флаг 11/12 (уп.10) ЛЕФЕБР (24710) | белый с фиолетовым штрихом | 177,68 |
Тюльпан Флеминг Флаг 11/12 (уп.8) КЕБОЛ 8113 | белый с фиолетовым штрихом | 151,07 |
Тюльпан Фонтеблю 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР (21820) | 243,42 | |
Тюльпан Хотпойнтс 12+ (уп.10) ЛЕФЕБР (25020) | сиренево-белый | 223,85 |
Тюльпан Эффайр 11/12 (уп.8) КЕБОЛ (8297) | белый с сиреневой каймой | 236,37 |
Тюльпаны БОТАНИЧЕСКИЕ, ДИКОРАСТУЩИЕ (высота 10-15 см) | ||
Тюльпан Баталини Брайт Гем 6+/ (уп.15) ЛЕФЕБР (48660) | огненно-красный | 201,94 |
Тюльпан Бекери Лайлайк Вондер 6+/ (уп.20) ЛЕФЕБР (48460) | розовый с желтой серединой | 252,81 |
Тюльпан Пульчелла Виолациа 6+/ (уп.15) ЛЕФЕБР (49660) | темно-розовый | 218,37 |
Тюльпан Хелен 6/8 (уп.8) КЕБОЛ ботанич 8361 | розовый | 121,31 |
ЭКОНОМИЧНАЯ УПАКОВКА | ||
Нарцисс Джетфайер11+ (уп.30) ЛЕФЕБР 58012 | ботанический, желтый/оранжевый | 349,87 |
Нарцисс Карлтон 12/14 (уп.25) ЛЕФЕБР 52432 | трубчатый, золотисто-желтый | 378,04 |
Нарцисс Смесь Ботанических 11+ (уп.30) ЛЕФЕБР 59912 | 280,99 | |
Нарцисс Смесь Махровых 12/14 (уп.15) КЕБОЛ 6019 | 264,55 | |
Нарцисс Смесь Махровых 12/14 (уп.25) ЛЕФЕБР 55732 | 521,28 | |
Тюльпан Йокохама 12+ (уп.25) ЛЕФЕБР (21624) | желтый, простые ранние (30 см) | 374,91 |
Тюльпан Квин оф Найт 12+ (уп.25) Лефебр (35824) | черный, простые поздние (50 см) | 374,91 |
Тюльпан Маунт Такома 11/12 (уп.25) Лефебр (37412) | белый, махр. поздний (50 см) | 432,05 |
Тюльпан Престанс Фузилер 11/12 (уп.25) ЛЕФЕБР 49212 | огненно-красный, многоцветковый | 489,97 |
Тюльпан Смесь Анжелика, Блу Даймонд 10/11 (уп.20) КЕБОЛ 6001 | махровые поздние (розовый и лиловый) | 285,69 |
Тюльпан Смесь Анжелика, Маунт Такома 10/11 (уп.20) КЕБОЛ 6023 | махровые поздние (розовый и белый) | 285,69 |
Тюльпан Смесь Бургунди, Инитейбл 10/11 (уп.20) КЕБОЛ 6002 | лилиецветные (бургунди и желтый) | 285,69 |
Тюльпан Смесь Дрим Тач, Маунт Такома 10/11 (уп.15) КЕБОЛ 6035 | махровые поздние (лиловый и белый) | 394,49 |
Тюльпан Смесь Красный, оранжевый, белый 10/11 (уп.20) КЕБОЛ 6029 | триумф | 225,42 |
Тюльпан Смесь Миранда, Дабл Бьюти оф Апельдор 10/11 (уп.20) КЕБОЛ 6004 | махровые ранние (красный и оранжевый) | 236,37 |
Тюльпан Смесь Негрита, Ширли 10/11 (уп.20) КЕБОЛ 6005 | простые поздние (фиолетовый и бело-розовый) | 236,37 |
Тюльпан Смесь Пурпурный, оранжевый, белый 10/11 (уп.20) КЕБОЛ 6028 | триумф | 225,42 |
Тюльпан Смесь Спринг Ловерс 11/12 (уп.15) ЛЕФЕБР 98210 | красный и белый с красным пламенем | 249,68 |
Тюльпан Смесь Триумф 11/10/11 (уп.50) ЛЕФЕБР 29904 | 534,58 | |
Тюльпан Смесь Триумф пастел 10/11 (уп.20) КЕБОЛ 6011 | смесь тюльпанов пастельных тонов | 225,42 |
Тюльпан Смесь Эбани Айвори (Квин оф Найт, Саппоро) 11/12 (уп.15) ЛЕФЕБР 98110 | черный и белый | 284,11 |